会展名称: | 第19届阿根廷国际农业展览会 | |
布展时间: | 2009-03-05 | |
展览时间: | ||
会展地址: | 布宜诺斯艾利斯市郊 | |
主办单位: | 阿根廷国际农业部 | |
承办单位: | ||
协办单位: | ||
支持单位: | ||
媒体支持: | ||
会展介绍: | 阿根廷国际农业展览会每年3月在布宜诺斯艾利斯市郊举行,每年举办一次,至今已举办了18届,一直以来都得到阿根廷农林业部等政府机构的大力支持,现已发展成为南美地区农业应用领域的国际展览盛会。 上届展会有来自40个国家的750家展商,展出面积70万平方米,接待专业观众超过20万人,其中有来自38个国家的8700名国际观众,展会期间成交额总计1.4亿美元。展会开幕前,针对展商开放其近100万采购商数据库,供展商做前期营销推广活动。展会期间按展品范围进行数百场买家见面会和鸡尾酒会,供展商与采购商洽谈合作。 阿根廷是世界农牧业大国之一,拥有“欧洲粮仓肉库”的美誉,农产品及其加工产品占阿根廷出口总值的40%至50%。阿根廷农场平均面积是美国农场的两倍,100公顷以下的农场一般被认为是小农场,大型农场多采用公司式的经营模式,土地规模化和经营专业化是阿根廷农业优势。农业技术革新后,农用拖拉机、播种机、收割机的需求和销量都有较大增加。农业机械化程度的提高也使阿根廷的农业劳动生产率居拉美国家前列。 | |
参展方位: | 展品范围 农产品:种子,谷物,纤维,水果和蔬菜,花,辣椒,温室建设原料、温室自动化、灌溉、水泵和排水系统等。 植物保护产品:化肥,杀虫剂,除草剂、杀鼠剂、杀螨剂;有机生长物等。 禽畜:生鲜制品、肉类、禽类、蛋类、乳制品、添加剂和防腐剂;饲料、肥料、氨基酸、兽医兽药、健康及实验室服务等; 农耕灌溉机械:拖拉机及配套农机具、内燃机及发电机组、发动机组、场上作业机械、耕整种植机械、排灌及节水灌溉设备、种子加工设备、粮油加工处理设备及棉麻加工机械等。 农作物运输设备:轻型卡车、皮卡、农用客车、农用运输车、变形拖拉机、挂车等。 畜牧机械:草原建设机械、青饲料机械和捆绑机械、饲料(草)加工机械和设备、舍建设和监控设备、奶产品加工机械等。 农副产品加工机械:食品加工机械、果蔬深加工机械、畜禽屠宰及加工机械、保鲜及运输贮藏设备,园艺机械、园艺工具、园林机械设备、园林用品等 | |
参展费用: | ||
会展服务: | ||
亚博全站安卓版的联系方式: |
地址:北京市北三环中路40号院9-5-102室 电话:010-65025430 手机: 传真:010-65025430 联系人:李大为 先生 email:info@today-expo.com |
|
备注: | ||
相关展会: |
| | | | | 亚博安卓-亚博全站安卓版 | | | | | ||||
亚博全站安卓版的版权所有:园林资材网 www.cnzicai.com 客服邮箱:service@yuanlin.com 电话:0571-81999581 战略合作:中国电子商务协会 浙江省花卉协会 浙江省林检站 浙江省林科院 |
||||
广告经营许可证编号:330100000040968 |
||||